2022年5月16日現在
価格 (張代込み) | (参考) メーカー小売 希望価格 | 在庫 | ガット名 | メーカー | 素材 | ゲージ | 色 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000 | 8,500 | 1 | VSタッチ | バボラ | ナチュラル | 1.30 | 青 | タッチ感・反発・振動吸収・テンション維持○ |
2,300 | 3,300 | 0 | NXT | ウイルソン | ナイロンマルチ | 1.24 | 黒 | 柔らかさ+反発性能 |
3,500 | 5 | NXT ソフト | ウイルソン | ナイロンマルチ | 1.30 | ナチュラル | 柔らかさ+反発性能、NXTより伸縮30%衝撃吸収10%向上 | |
2,300 | 1 | アスタリスタ メタル | トアルソン | ナイロンモノ | 1.27 | レインボー | 柔らかさ+コントロール、虹色 | |
2,900 | 1 | AK PRO CX | ゴーセン | ナイロンモノ | 1.30 | ホワイト | コントロール+反発性+柔らかさ、耐久性向上 | |
2,000 | 2,800 | 15 | ポリツアーREV | ヨネックス | ポリ | 1.25 | オレンジ/紫 | 八角形、SIF(シリコン)製法、スピン+柔らかさ |
3,100 | 1 | エアロンスーパー850X | ヨネックス | ナイロンマルチ | 1.30 | ナチュラル | 柔らかさ+快適な打球感 | |
2,500 | 2 | エクスプロッシブスピン | ダンロップ | ポリ | 1.25 | 黄 | 六角形の硬めポリ。弾き+スピン〇 | |
3,900 | 7 | X-ONE バイフェイズ | テクニファイバー | ナイロンマルチ | 1.24 | ナチュラル | 柔らかさ+ホールド感 | |
15.5 | 1.30 | |||||||
2,500 | 2 | キャビア | トロライン | ポリ | 1.20 | 黄 | 六角形の細め/マイルド系ポリ。ボール伸び+スピン〇 | |
3,000 | 0 | サニーコア | スノワート | ナイロン+ポリ加工 | 1.25 | 黄 | ナイロンマルチにポリコーティング≒マイルドなポリ感 | |
2,900 | 2 | アルパワーラフ | ルキシロン | ポリ | 1.25 | グレー | ラフ版で柔らかく凸凹による食い付き | |
2,900 | 6.5 | アルパワー | ルキシロン | ポリ | 1.25 | グレー | 固めで反発性がよく独特のホールド感 1.15mm×1有 | |
2,700 | 13 | ハリアーレスポンス | プリンス | ポリ(複合) | 1.29 | エメラルド | 柔らかい打球感+スピン&パワーもある。複合素材でスイングスピードで打球感変わる 1.25有 | |
1,500 | 2,500 | 8.5 | エクスプロッシブバイト | ダンロップ | ダンロップ | 1.27 | 黒 | 三角形+丸形突起。柔らかいポリで食い付き感〇 |
3,000 | 8 | G-TOUR1 | ゴーセン | ポリ | 1.25 | 黒 | バランスのとれた競技志向、スピード+バウンド後の伸び重視 | |
2,700 | 8 | MULTI CX | ゴーセン | ナイロンマルチ | 1.24 | ホワイト | ナイロン+CX加工、コントロール+耐久+テンション維持 | |
2,900 | 2 | RPMブラスト | バボラ | ポリ | 1.20 | 黒 | 八角形、シリコンコーティング、スピン+柔らかさ | |
1 | 1.25 | |||||||
6 | 1.30 | |||||||
2,500 | 1 | ハイパーG | ソリンコ | ポリ | 1.05 | 黄緑 | 五角形、スピン+コントロール+テンション維持 | |
9 | 1.25 | |||||||
2,500 | 1 | ハイパーGソフト | ソリンコ | ポリ | 1.20 | 黄緑 | ハイパーGのマイルド版。ホールド感向上・飛びは抑え気味 | |
7.5 | 1.25 | |||||||
2,600 | 11 | バーブワイヤー | ソリンコ | ポリ | 1.30 | 黒 | 多角形ねじり形状、スピン+テンション維持 | |
2,600 | 1 | TCS | ポリファイバー | ポリ | 1.15 | 黄 | 柔らかいポリ、反発+テンション維持 | |
5 | 1.20 | 黄 | ||||||
2,500 | 0 | ポリツアーファイア | ヨネックス | ポリ | 1.20 | 赤 | SIF(シリコン)製法によるスナップバック+弾き | |
11 | 1.25 | |||||||
1.5 | 1.30 | |||||||
2,300 | 5.5 | ポリツアースピン | ヨネックス | ポリ | 1.25 | ピンク | 五角形、押してスピンをかけるスイングに〇 | |
2,300 | 15 | ポリツアープロ | ヨネックス | ポリ | 1.25 | 黒 | 柔らかく衝撃の少ない定番ポリ。ポリ入門にも〇 | |
2,500 | 10 | プロハリケーンツアー | バボラ | ポリ | 1.25 | 黄 | 八角形、スピン+固めの打球感 | |
2,900 | 0 | 4G | ルキシロン | ポリ | 1.25 | 黄(ゴールド) | スイングスピードが速ければ柔らかい+抜群のテンション維持性 | |
3,200 | 1.5 | 4G ソフト | ルキシロン | ポリ | 1.25 | 黄(ゴールド) | 4Gのソフト版。本家より飛びがありフラットドライブ向け | |
2,700 | 2 | ソルスティスPRO | ダイアデム | ポリ | 1.35 | ターコイズ | 星形形状、柔らかい打球感+反発+スピン | |
2,700 | 13.5 | ソルティスパワー | ダイアデム | ポリ | 1.15 | ターコイズ | 星形形状、柔らかい打球感+反発+スピン 1.25 1.35 | |
2,700 | 13.5 | インパルス | ダイアデム | ナイロンマルチ | 1.25 | ナチュラル | ポリアミドコーティングによる滑り | |
2,500 | 1/1 | ポリプラズマ | シグナムプロ | ポリ | 1.23/1.33 | オレンジ | 高反発+テンション維持 | |
2,500 | 12 | プラズマピュア | シグナムプロ | ポリ | 1.23 | ホワイト | 高反発+テンション維持(ポリプラズマより柔らかい) | |
2,600 | 16 | プラズマヘキストリームピュア | シグナムプロ | ポリ | 1.25 | ホワイト | プラズマピュアの六角形版、スピン〇、打感硬め | |
2,300 | 14 | アイスコード | テクニファイバー | ポリ | 1.30 | ホワイト | マイルド系、ノリ&伸び○、テンション維持〇、フラットドライブ系に | |
1,000 | 2,600 | 4 | リベンジ | バボラ | ポリ | 1.25 | 赤 | 反発性+テンション維持性 |
17 | 1.30 | |||||||
1,700 | 6.5 | SYN GUT | バボラ | ナイロンモノ | 1.25 | ホワイト | 打球感柔らかい+テンション維持 | |
1,900 | 8 | ミクロスーパー | ゴーセン | ナイロンモノ | 1.30 | ホワイト | ナイロンスタンダードガット | |
1,800 | 10 | SYNTHETIC GUT POWER | ウイルソン | ナイロンモノ | 1.30 | ピンク | 耐久性+テンション維持性 | |
2,000 | 1 | ジャックコントロール | ゴーセン | ポリ | 1.24 | 赤 | スピン+反発 | |
ー | 13 | プロラスト | バボラ | ポリ | 1.30 | グレー | 硬めではじきの良いポリ | |
その他 | タッチトニック1.35 HDMX1.25 エッグパワー17 RPMラフ1.25/1.30 ツイスター1.25 TELOON17 サニーコアプラス1.25 EXスピード 等少数在庫有※価格応相談 |
ガット持ち込みの場合は、張り代一律1,000円